
CTCSS Codes
| CTCSS Number | Frequency (hz) | CTCSS Number | Frequency (hz) |
| 00 | CTCSS Off | 20 | 131.8 |
| 01 | 67.0 | 21 | 136.5 |
| 02 | 71.9 | 22 | 141.3 |
| 03 | 74.4 | 23 | 146.2 |
| 04 | 77.0 | 24 | 151.4 |
| 05 | 79.7 | 25 | 156.7 |
| 06 | 82.5 | 26 | 162.2 |
| 07 | 85.4 | 27 | 167.9 |
| 08 | 88.5 | 28 | 173.8 |
| 09 | 91.5 | 29 | 179.9 |
| 10 | 94.8 | 30 | 186.2 |
| 11 | 97.4 | 31 | 192.8 |
| 12 | 100.0 | 32 | 203.5 |
| 13 | 103.5 | 33 | 210.7 |
| 14 | 107.2 | 34 | 218.1 |
| 15 | 110.9 | 35 | 225.7 |
| 16 | 114.8 | 36 | 233.6 |
| 17 | 118.8 | 37 | 241.8 |
| 18 | 123.0 | 38 | 250.3 |
| 19 | 127.3 |
* It should be noted that an additional tone of 69.3Hz is available on some sets as tone 2
(with the other tone numbers increasing by 1)
![]()
Digital Code Squelch Codes
| 023 | 025 | 026 | 031 | 032 | 036 | 043 | 047 | 051 | 053 | 054 | 065 | 071 | 072 | 073 | 074 | 114 | 115 | 116 | 122 | 125 |
| 131 | 132 | 134 | 143 | 145 | 152 | 155 | 156 | 162 | 165 | 172 | 174 | 205 | 212 | 223 | 225 | 226 | 243 | 244 | 245 | 246 |
| 251 | 252 | 255 | 261 | 263 | 265 | 266 | 271 | 274 | 306 | 311 | 315 | 325 | 331 | 332 | 343 | 346 | 351 | 356 | 364 | 365 |
| 371 | 411 | 412 | 413 | 423 | 431 | 432 | 445 | 446 | 452 | 454 | 455 | 462 | 464 | 465 | 466 | 503 | 506 | 516 | 523 | 526 |
| 532 | 546 | 565 | 606 | 612 | 624 | 627 | 631 | 632 | 654 | 662 | 664 | 703 | 712 | 723 | 731 | 732 | 734 | 743 | 754 | * |
Note that there is a 446 DCS code - Why not make this the "Standard" DCS code ?
![]()
![]()